| N (total) | 5,3% |
| N (NH4) | 0,3% |
| N (NO3) | 5,0% |
| P2O5 (1,3% P) | 3,1% |
| K (9,6% K2O) | 8,0% |
| Ca (3,5% CaO) | 2.5% |
| Mg (1,3% MgO) | 0,8% |
| S (3,0% SO3) | 1,2% |
| B | 0,007% |
| Cu | 0,001% |
| Fe (DTPA) | 0,021% |
| Mn | 0,014% |
| Mo | 0,002% |
| ZN | 0,007% |
CANNA использует только высококачественные питательные вещества и хелаты, быстро и полностью доступные растениям Упаковка изготовлена из полиэтилена (не содержащего ПХВ и кадмия), который легко разлагается биологически и утилизируется



